<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Inside RealEstate</title>
	<link>http://inside-realestate.de</link>
	<description>Infos aus dem Immobilienblog für Büromieter</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:22:42 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Comeback des Zellenbüros? &#8211; Ein Gastbeitrag von Paul J. Franke, FRANKE &amp; PARTNER</title>
		<description><![CDATA[Inside RealEstate freut sich, heute einen Fachbeitrag von Paul J. Franke den Lesern zur Verfügung zu stellen. Wir haben hier schon oft über das Thema Zellenbüros, Großraumbüros und deren Auswirkungen auf die dort Arbeitenden geschrieben. Daher finden wir die Ergänzung &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2012/01/comeback-des-zellenbueros-ein-gastbeitrag-von-paul-j-franke-franke-partner/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2012/01/comeback-des-zellenbueros-ein-gastbeitrag-von-paul-j-franke-franke-partner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jones Lang LaSalle Offices 2020: Verschiebung des Kräfteverhältnisses zugunsten der Büronutzer</title>
		<description><![CDATA[Das Verhältnis zwischen Eigentümer und Nutzer steht vor grundlegenden Veränderungen. 80% der befragten Entscheidungsträger in der Immobilienbranche sehen eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses in Richtung der Nutzer. Die Forderungen an Eigentümer und Investoren nehmen zu. Unter anderem zu diesem Ergebnis kommt &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2011/12/jones-lang-lasalle-offices-2020-verschiebung-des-kraefteverhaeltnisses-zugunsten-der-bueronutzer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2011/12/jones-lang-lasalle-offices-2020-verschiebung-des-kraefteverhaeltnisses-zugunsten-der-bueronutzer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hamburg soll mit Technologieparks zu Deutschlands Innovationshauptstadt werden</title>
		<description><![CDATA[Die Handelskammer hat ein Konzept und detaillierte Standortvorschläge für ein Netz von Technologie- und Gründerparks in Hamburg vorgelegt. Technologieparks fördern insbesondere forschungs- und technologieaffine Existenzgründungen und Neuansiedlungen von Unternehmen und leisten damit einen erheblichen Beitrag für den Erfolg von Wissenschafts- &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2011/12/hamburg-soll-mit-technologieparks-zu-deutschlands-innovationshauptstadt-werden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2011/12/hamburg-soll-mit-technologieparks-zu-deutschlands-innovationshauptstadt-werden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vorbildlich: Umweltschutz im Büroalltag!</title>
		<description><![CDATA[In Hamburg wurden am 25. November Deutschlands umweltfreundlichste Büros ausgezeichnet. Bei dem vom Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e.V. bereits zum vierten Mal organisierten Wettbewerb „Büro &#38; Umwelt“ hatten sich 64 Teilnehmer in vier Kategorien beworben. Den ersten Platz &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2011/12/vorbildlich-umweltschutz-im-buroalltag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2011/12/vorbildlich-umweltschutz-im-buroalltag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ORGATEC goes Social Media</title>
		<description><![CDATA[Kommunikation rund um die Büro- und Objektgestaltung auf Facebook und Twitter Vom 23. bis 27. Oktober 2012 präsentiert die ORGATEC in Köln neueste Trends und Innovationen für moderne Arbeitswelten in Büro- und Objekt. Aktuelle Informationen zur Internationalen Leitmesse für Office &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2011/12/orgatec-goes-social-media/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2011/12/orgatec-goes-social-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IPD-Studie: Mietfreie Zeiten für Büro- und Handelsflächen erschienen</title>
		<description><![CDATA[„Der Trend zu kürzeren Mietvertrags-laufzeiten ist gestoppt. Im Bürobereich betragen die Laufzeiten inzwischen etwa fünf und im Handelssektor rund acht Jahre“, fasst Lars Dierkes von IPD Investment Property Databank GmbH (IPD) eines der Ergebnisse des ersten German Annual Lease Review &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2011/12/ipd-studie-mietfreie-zeiten-fuer-buero-und-handelsflaechen-erschienen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2011/12/ipd-studie-mietfreie-zeiten-fuer-buero-und-handelsflaechen-erschienen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ImmobilienScout24 und Deskwanted kooperieren</title>
		<description><![CDATA[Coworking-Webseite erhält Platz im You Is Now Lab Das Berliner Internet-Startup Deskwanted.com erhält finanzielle und inhaltliche Unterstützung durch ImmobilienScout24. Die Partnerschaft bestätigt die wachsende Bedeutung der ‚Coworking Space‘- und ‚Office-Sharing‘-Bewegung. You Is Now, der Inkubator von ImmobilienScout24, nimmt Deskwanted in &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2011/12/immobilienscout24-und-deskwanted-kooperieren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2011/12/immobilienscout24-und-deskwanted-kooperieren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Broschüre: Gute Arbeit bei jedem Klima</title>
		<description><![CDATA[Egal, ob bei der Arbeit im Büro, am Hochofen oder im Kühllager: Wer arbeitet, sollte dabei weder besonders schwitzen noch frieren müssen. Dennoch lassen sich Belastungen aus dem Umgebungsklima nicht immer vermeiden. Mit der Broschüre &#8220;Gesundes Klima und Wohlbefinden am &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2011/11/broschuere-gute-arbeit-bei-jedem-klima/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2011/11/broschuere-gute-arbeit-bei-jedem-klima/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Büroarbeit in der jüngsten Tagespresse</title>
		<description><![CDATA[Mit diesem Thema beschäftigt sich ein jüngst erschienener Artikel in den K+N City News. Von der Begrünung bis hin zu nonterritorialen Büros werden Beispielartikel aus der Tagespresse vorgestellt. Lesenwert, wie wir finden. Hier geht es zum Artikel.]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2011/11/bueroarbeit-in-der-juengsten-tagespresse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stuttgarts Mietpreise für Büroflächen im 3. Quartal 2011</title>
		<description><![CDATA[Auch für Stuttgart hat die Firma Angermann Real Estate Advisory AG eine Mietpreiskarte erstellt, auf die aktuellen Angebotsmieten im Stadtgebiet verzeichnet sind. Hier ist ein jpg zum Download:]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2011/09/stuttgarts-mietpreise-fur-buroflachen-im-3-quartal-2011/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

