<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Inside RealEstate</title>
	<link>http://inside-realestate.de</link>
	<description>Infos aus dem Immobilienblog für Büromieter</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 12:25:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Service und Immobilie &#8211; immer noch zwei getrennte Welten</title>
		<description><![CDATA[Darf es ein bisschen mehr sein? Im Wettbewerb um den Mieter ist der Faktor „Service“ immer noch eine vernachlässigte Größe. Kreative Angebote und innovative Dienstleistungen haben in den Bürogebäuden kaum Einzug gehalten. Insbesondere kostenpflichtige Dienstleistungen spielen im Serviceangebot der Unternehmen &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2012/04/service-und-immobilie-immer-noch-zwei-getrennte-welten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2012/04/service-und-immobilie-immer-noch-zwei-getrennte-welten/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Büros rar &#8211; Hamburg ist Deutschlands Großbaustelle</title>
		<description><![CDATA[Fertigstellungsvolumen zieht erst 2013 wieder an Laut Jones Lang LaSalle sind neue Bürogebäude rar in Deutschlands Immobilienhochburgen. Gleichzeitig steigt die Bedeutung von Investitionen in Bestandsobjekte. 2011 ist das Fertigstellungsvolumen gesunken. Insgesamt wurden in den Big 7 nur 880.000 m² Bürofläche &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2012/02/neue-buros-rar-hamburg-ist-deutschlands-grosbaustelle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2012/02/neue-buros-rar-hamburg-ist-deutschlands-grosbaustelle/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neues Internet-Portal will Büroarbeit erfolgreicher machen</title>
		<description><![CDATA[Was sich im ersten Moment ganz nach Kuschelecke anhört, entpuppt sich auf Mausklick als ein aktiver, anregender Ideen-Pool zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Büro. Unter www.wohlfühlarbeit.de gibt es ab sofort Tipps und Hintergründe für mehr Gesundheit und Motivation im Büro. &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2012/02/neues-internet-portal-will-bueroarbeit-erfolgreicher-machen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2012/02/neues-internet-portal-will-bueroarbeit-erfolgreicher-machen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#8220;Office-Check&#8221; &#8211; Ihr Wegweiser in Sachen Büro</title>
		<description><![CDATA[Die jüngste Veröffentlichung des buero-forum ist die Neufassung seiner Fachschrift Nr. 9 mit dem Titel „Office-Check“. Mit diesem um Erklärungen der wichtigsten Aspekte der Arbeitsplatzgestaltung erweiterten Fragebogen bietet das buero-forum eine einfache Möglichkeit an, Ausstattung und Einrichtung von Büro-Arbeitsplätzen zu &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2012/02/office-check-ihr-wegweiser-in-sachen-buero/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2012/02/office-check-ihr-wegweiser-in-sachen-buero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comeback des Zellenbüros? &#8211; Ein Gastbeitrag von Paul J. Franke, FRANKE &amp; PARTNER</title>
		<description><![CDATA[Inside RealEstate freut sich, heute einen Fachbeitrag von Paul J. Franke den Lesern zur Verfügung zu stellen. Wir haben hier schon oft über das Thema Zellenbüros, Großraumbüros und deren Auswirkungen auf die dort Arbeitenden geschrieben. Daher finden wir die Ergänzung &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2012/01/comeback-des-zellenbueros-ein-gastbeitrag-von-paul-j-franke-franke-partner/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2012/01/comeback-des-zellenbueros-ein-gastbeitrag-von-paul-j-franke-franke-partner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jones Lang LaSalle Offices 2020: Verschiebung des Kräfteverhältnisses zugunsten der Büronutzer</title>
		<description><![CDATA[Das Verhältnis zwischen Eigentümer und Nutzer steht vor grundlegenden Veränderungen. 80% der befragten Entscheidungsträger in der Immobilienbranche sehen eine Verschiebung des Kräfteverhältnisses in Richtung der Nutzer. Die Forderungen an Eigentümer und Investoren nehmen zu. Unter anderem zu diesem Ergebnis kommt &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2011/12/jones-lang-lasalle-offices-2020-verschiebung-des-kraefteverhaeltnisses-zugunsten-der-bueronutzer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2011/12/jones-lang-lasalle-offices-2020-verschiebung-des-kraefteverhaeltnisses-zugunsten-der-bueronutzer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hamburg soll mit Technologieparks zu Deutschlands Innovationshauptstadt werden</title>
		<description><![CDATA[Die Handelskammer hat ein Konzept und detaillierte Standortvorschläge für ein Netz von Technologie- und Gründerparks in Hamburg vorgelegt. Technologieparks fördern insbesondere forschungs- und technologieaffine Existenzgründungen und Neuansiedlungen von Unternehmen und leisten damit einen erheblichen Beitrag für den Erfolg von Wissenschafts- &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2011/12/hamburg-soll-mit-technologieparks-zu-deutschlands-innovationshauptstadt-werden/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2011/12/hamburg-soll-mit-technologieparks-zu-deutschlands-innovationshauptstadt-werden/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vorbildlich: Umweltschutz im Büroalltag!</title>
		<description><![CDATA[In Hamburg wurden am 25. November Deutschlands umweltfreundlichste Büros ausgezeichnet. Bei dem vom Bundesdeutschen Arbeitskreis für Umweltbewusstes Management (B.A.U.M.) e.V. bereits zum vierten Mal organisierten Wettbewerb „Büro &#38; Umwelt“ hatten sich 64 Teilnehmer in vier Kategorien beworben. Den ersten Platz &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2011/12/vorbildlich-umweltschutz-im-buroalltag/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2011/12/vorbildlich-umweltschutz-im-buroalltag/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ORGATEC goes Social Media</title>
		<description><![CDATA[Kommunikation rund um die Büro- und Objektgestaltung auf Facebook und Twitter Vom 23. bis 27. Oktober 2012 präsentiert die ORGATEC in Köln neueste Trends und Innovationen für moderne Arbeitswelten in Büro- und Objekt. Aktuelle Informationen zur Internationalen Leitmesse für Office &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2011/12/orgatec-goes-social-media/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2011/12/orgatec-goes-social-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IPD-Studie: Mietfreie Zeiten für Büro- und Handelsflächen erschienen</title>
		<description><![CDATA[„Der Trend zu kürzeren Mietvertrags-laufzeiten ist gestoppt. Im Bürobereich betragen die Laufzeiten inzwischen etwa fünf und im Handelssektor rund acht Jahre“, fasst Lars Dierkes von IPD Investment Property Databank GmbH (IPD) eines der Ergebnisse des ersten German Annual Lease Review &#8230; <a href="http://inside-realestate.de/2011/12/ipd-studie-mietfreie-zeiten-fuer-buero-und-handelsflaechen-erschienen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>http://inside-realestate.de/2011/12/ipd-studie-mietfreie-zeiten-fuer-buero-und-handelsflaechen-erschienen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

